Berat jenis suatu material biasanya akan berbeda-beda terutama material yang berasal dari alam dan langsung dipakai(tanpa diolah melalui industri terlebih dahulu). Seperti pasir, batu, kayu dll berat jenisnya sangat bervariasi kurang lebih 150 kg dari nilai yang tertera dibawah. Untuk material yang diolah melalui industri terlebih dulu seperti besi beton dan semen akan mempunyai berat jenis yang lebih mendekati sama.
No | Nama Material | Berat jenis | |
1 | Pasir | 1400 | kg/m3 |
2 | Kerikil, koral,split (kering/lembab) | 1800 | kg/m3 |
3 | Tanah, lempung (kering/lembab) | 1700 | kg/m3 |
4 | Tanah, lempung (basah) | 2000 | kg/m3 |
5 | Batu alam | 2600 | kg/m3 |
6 | Batu belah, batu bulat, batu gunung | 1500 | kg/m3 |
7 | Batu karang | 700 | kg/m3 |
8 | Batu pecah | 1450 | kg/m3 |
9 | Pasangan bata merah | 1700 | kg/m3 |
10 | Pasangan batu belah, bulat, gunung | 2200 | kg/m3 |
11 | Pasangan batu cetak | 2200 | kg/m3 |
12 | Pasangan batu karang | 1450 | kg/m3 |
13 | Kayu (kelas I) | 1000 | kg/m3 |
14 | Beton | 2200 | kg/m3 |
15 | Beton bertulang | 2400 | kg/m3 |
16 | Besi tuang | 7250 | kg/m3 |
17 | Baja | 7850 | kg/m3 |
18 | Timah hitam/ timbel | 11400 | kg/m3 |
0 komentar:
Posting Komentar